TMY-PA6 - ท่อคอร์รักเกต (TMYPA Flexible Corrugated Hose)
ท่อคอร์รักเกตวัสดุ PA6 (Polyamide 6) PA / PP สำหรับการร้อยสายที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ทนการเสียดสี และทนต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานอุตสาหกรรม
ท่ออ่อนกันน้ำ TMY
ท่อคอร์รักเกตวัสดุ PA6 (Polyamide 6) PA / PP สำหรับการร้อยสายที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ทนการเสียดสี และทนต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานอุตสาหกรรม

| Part Number | Specifications | ID x OD (mm) | Curved radius (mm) | Packaging (m) |
|---|---|---|---|---|
| TMYPA-7.2 | AD7.2 | 4.5 x 7.2 | 10 | 200 |
| TMYPA-10.0 | AD10.0 | 6.5 x 10.0 | 15 | 100 |
| TMYPA-11.6 | AD11.6 | 8 x 11.6 | 15 | 100 |
| TMYPA-13.0 | AD13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| TMYPA-14.0 | AD14.0 | 11.0 x 14.0 | 25 | 100 |
| TMYPA-15.8 | AD15.8 | 12.0 x 15.8 | 28 | 100 |
| TMYPA-18.5 | AD18.5 | 14.3 x 18.5 | 35 | 100 |
| TMYPA-20.0 | AD20.0 | 16.0 x 20.0 | 38 | 100 |
| TMYPA-21.2 | AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 40 | 100 |
| TMYPA-25.0 | AD25.0 | 20.0 x 25.0 | 42 | 100 |
| TMYPA-28.5 | AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 45 | 100 |
| TMYPA-32.0 | AD32.0 | 25.0 x 32.0 | 50 | 50 |
| TMYPA-34.5 | AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 55 | 50 |
| TMYPA-42.5 | AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 65 | 25 |
| TMYPA-54.5 | AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 80 | 25 |
| TMYPA-67.2 | AD67.2 | 56.3 x 67.2 | 100 | 25 |
| TMYPA-80.0 | AD80.0 | 66.5 x 80.0 | 120 | 20 |
| TMYPA-106.0 | AD106 | 91.0 x 106.0 | 160 | 20 |
ทีมงาน Activo พร้อมช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงานของคุณ
💬 แชท LINE @activo 📞 โทร 089-247-3955