Plastic Cable Drag Chain รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TEZ
TEZ Cable Drag Chain — รางกระดูกงูแบบเปิดและแบบปิด
รางกระดูกงูรุ่น TEZ ผลิตจากพลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูง (PA66 เสริมใยแก้ว) โครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักมาก เหมาะกับระยะชักยาว
ทนสึกหรอ เสียงเบา ดูแลง่าย เหมาะสำหรับงานกลึง/กัด CNC, โรบอต, สายพาน, เครื่องบรรจุ ฯลฯ
Openable-lid cable drag chains for heavy load & long travel — durable, low-noise, easy cable routing.
Heavy LoadOpenable LidAbrasion Resistant
Long Service LifeLow NoiseOil & Chip Resistant

Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ25.25K1 | 25×25 | 35×42 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 3 | Bridge | 1,155 |
| TEZ25.38K1 | 25×38 | 35×55 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,210 |
| TEZ25.50K1 | 25×50 | 35×67 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,365 |
| TEZ25.57K1 | 25×57 | 35×76.5 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,470 |
| TEZ25.75K1 | 25×75 | 35×92 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,680 |
| TEZ25.103K1 | 25×103 | 35×120 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 5 | Bridge | 1,890 |
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 175 | ||||||


Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ25.25F1 | 25×25 | 38×41 | 75 / 100 / 125 | 36 | 3 | Totally Enclosed | 1,155 |
| TEZ25.38F1 | 25×38 | 38×54 | 75 / 100 / 125 | 36 | 4 | Totally Enclosed | 1,210 |
| TEZ25.50F1 | 25×50 | 38×66 | 75 / 100 / 125 | 36 | 4 | Totally Enclosed | 1,365 |
| TEZ25.75F1 | 25×75 | 38×91 | 75 / 100 / 125 | 36 | 4 | Totally Enclosed | 1,680 |
| TEZ25.103F1 | 25×103 | 38×119 | 75 / 100 / 125 | 36 | 5 | Totally Enclosed | 1,890 |
| Connector (หัว-ท้าย/ข้อต่อ) | 175 | ||||||


Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type (โครงสร้าง) | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ35.50D | 35×50 | 58×77 | 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 66 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 1,680 |
| TEZ35.75D | 35×75 | 58×102 | 1,890 | ||||
| TEZ35.100D | 35×100 | 58×127 | 2,100 | ||||
| TEZ35.125D | 35×125 | 58×152 | 2,200 | ||||
| TEZ35.150D | 35×150 | 58×177 | 2,415 | ||||
| TEZ35.175D | 35×175 | 58×202 | 2,520 | ||||
| TEZ35.200D | 35×200 | 58×227 | 2,730 | ||||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 225 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955


Promotion เดือน
กันยายน 2569
Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type (โครงสร้าง) | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ45.50D | 45×50 | 68×79 | 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 66 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 1,995 |
| TEZ45.75D | 45×75 | 68×104 | 2,100 | ||||
| TEZ45.100D | 45×100 | 68×129 | 2,415 | ||||
| TEZ45.125D | 45×125 | 68×154 | 2,635 | ||||
| TEZ45.150D | 45×150 | 68×179 | 3,150 | ||||
| TEZ45.175D | 45×175 | 68×204 | 3,360 | ||||
| TEZ45.200D | 45×200 | 68×229 | 3,570 | ||||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 275 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955


Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ56.100D | 56×100 | 83×139 | 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 | 91 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 3,000 |
| TEZ56.125D | 56×125 | 83×164 | 8 | 3,300 | |||
| TEZ56.150D | 56×150 | 83×189 | 10 | 3,500 | |||
| TEZ56.175D | 56×175 | 83×214 | 10 | 3,700 | |||
| TEZ56.200D | 56×200 | 83×239 | 12 | 4,200 | |||
| TEZ56.250D | 56×250 | 83×289 | 15 | 4,400 | |||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 550 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955


Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Type | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type (โครงสร้าง) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ65.100D | 65×100 | 95×147 | 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 | 96 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 3,430 |
| TEZ65.125D | 65×125 | 95×172 | 8 | 3,550 | |||
| TEZ65.150D | 65×150 | 95×197 | 10 | 3,600 | |||
| TEZ65.175D | 65×175 | 95×222 | 10 | 3,800 | |||
| TEZ65.200D | 65×200 | 95×247 | 12 | 4,200 | |||
| TEZ65.250D | 65×250 | 95×297 | 15 | 4,500 | |||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 650 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955


Promotion เดือน
กันยายน 2569
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ80.100D | 80×100 | 111×151 | 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 | 110 | 13 | Bridge / Totally enclosed | 5,200 |
| TEZ80.125D | 80×125 | 111×176 | 13 | 5,500 | |||
| TEZ80.150D | 80×150 | 111×201 | 15 | 5,900 | |||
| TEZ80.175D | 80×175 | 111×226 | 15 | 6,200 | |||
| TEZ80.200D | 80×200 | 111×251 | 17 | 6,500 | |||
| TEZ80.250D | 80×250 | 111×301 | 20 | 7,000 | |||
| TEZ80.300D | 80×300 | 111×351 | 20 | 7,700 | |||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 800 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955

สอบถาม & สั่งซื้อ รุ่น TEZ
ทีมงาน Activo พร้อมช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงานของคุณ
💬 แชท LINE @activo 📞 โทร 089-247-3955