กระดูกงูร้อยสายไฟ (Cable Chain) | รางร้อยสาย CNC · เครื่องจักร
Cable Drag Chain · Energy Chain
กระดูกงูร้อยสายไฟสำหรับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ รองรับการเคลื่อนที่ ยืดอายุสายไฟ/ท่อ ป้องกันการขัดกันและการสึกหรอ
Cable Drag Chain / Energy Chain for CNC & automation. Protects cables/hoses during motion; reduces wear and tangling.
มีสต็อก
พลาสติก / เหล็ก
รับผลิตตามขนาด
MOQ 1 เส้น
ส่งด่วน
ขั้นต่ำ 3,000 บาท ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล
Promotion เดือน
กันยายน 2569

รางกระดูกงู (Cable Carrier)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บสายเคเบิล สายไฟ สายควบคุม หรือสายพ่วงต่างๆ เมื่อมีการติดตั้งกับอุปกรณ์หรือชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่เพื่อป้องกันสายหักงอ สายพันกัน และไม่ให้หลุดออกระหว่างการใช้งาน ซึ่งนิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบสายพานลำเลียงสินค้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบหุ่นยนต์และเครื่องยก Hoist, ท่อแอร์, โต๊ะทำงาน เป็นต้น โดยทั่วไปรางกระดูกงูจะมีลักษณะเหมือนรางเคเบิลแลดเดอร์ ที่มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ แบบมาตรฐานและแบบปิดทึบ ผลิตจากวัสดุพลาสติกและโลหะที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงเสียดทานได้ดี และสามารถดัดให้เป็นวงโค้งและตัดต่อความยาวให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานได้ จึงทำให้การติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนรางกระดูกงูรวมรางกระดูกงูทุกรุ่น (Cable Drag Chains)
เลือกชมสินค้ารางกระดูกงู (Cable Drag Chains) ทุกรุ่น ทั้งแบบพลาสติกและเหล็ก เหมาะสำหรับเครื่องจักร CNC งานเบา ไปจนถึงงานอุตสาหกรรมหนัก ทนทานต่อการเสียดสี ความร้อน และการใช้งานสมบุกสมบัน

| รายการสินค้า | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | ราคา (บาท) |
|---|
| TP7.7 | 7×7 | 10×12.5 | R28 | 455 |
| TP10.10 | 10.4×10.5 | 14×17 | R28 | 495 |
| TP10.15 | 10.4×15.5 | 14×22 | R28 | 525 |
| TP10.20 | 10.4×20.5 | 14×27 | R28 | 555 |
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 75 | |||
| รายการสินค้า | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| TP15.15 | 15×15 | 20.2×25 | R28 / 38 / 48 | 615 |
| TP15.20 | 15×20 | 20.2×30 | R28 / 38 / 48 | 640 |
| TP15.30 | 15×30 | 20.2×40 | R28 / 38 / 48 | 755 |
| TP15.40 | 15×40 | 20.2×50 | R28 / 38 / 48 | 800 |
| TP15.50 | 15×50 | 20.2×60 | R28 / 38 / 48 | 840 |
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 75 | |||

| รายการสินค้า | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| TP18.18 | 18×18 | 23×29 | R28 / 38 / 48 | 745 |
| TP18.25 | 18×25 | 23×36 | R28 / 38 / 48 | 850 |
| TP18.35 | 18×35 | 23×46 | R28 / 38 / 48 | 915 |
| TP18.40 | 18×40 | 23×51 | R28 / 38 / 48 | 975 |
| TP18.50 | 18×50 | 23×61 | R28 / 38 / 48 | 1,030 |
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 75 | |||


| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ25.25K1 | 25×25 | 35×42 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 3 | Bridge | 1,155 |
| TEZ25.38K1 | 25×38 | 35×55 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,210 |
| TEZ25.50K1 | 25×50 | 35×67 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,365 |
| TEZ25.57K1 | 25×57 | 35×76.5 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,470 |
| TEZ25.75K1 | 25×75 | 35×92 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 4 | Bridge | 1,680 |
| TEZ25.103K1 | 25×103 | 35×120 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 | 45 | 5 | Bridge | 1,890 |
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 175 | ||||||
| Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type (โครงสร้าง) | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ35.50D | 35×50 | 58×77 | 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 66 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 1,680 |
| TEZ35.60D | 35×60 | 58×87 | |||||
| TEZ35.75D | 35×75 | 58×102 | 1,890 | ||||
| TEZ35.100D | 35×100 | 58×127 | 2,100 | ||||
| TEZ35.125D | 35×125 | 58×152 | 2,200 | ||||
| TEZ35.150D | 35×150 | 58×177 | 2,415 | ||||
| TEZ35.175D | 35×175 | 58×202 | 2,520 | ||||
| TEZ35.200D | 35×200 | 58×227 | 2,730 | ||||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 225 | ||||||
สอบถามด่วน LINE @activo |
089-247-3955
Model | Inside (W×H, mm) | Outside (W×H, mm) | Bending Radius (R, mm) | Pitch (mm) | Non-support Length (m) | Type (โครงสร้าง) | Price (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ45.50D | 45×50 | 68×79 | 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 | 66 | 8 | Bridge / Totally enclosed | 1,995 |
| TEZ45.75D | 45×75 | 68×104 | 2,190 | ||||
| TEZ45.100D | 45×100 | 68×129 | 2,435 | ||||
| TEZ45.125D | 45×125 | 68×154 | 2,635 | ||||
| TEZ45.150D | 45×150 | 68×179 | 3,150 | ||||
| TEZ45.175D | 45×175 | 68×204 | 3,360 | ||||
| TEZ45.200D | 45×200 | 68×229 | 3,570 | ||||
| Connector (หัว–ท้าย/ข้อต่อ) | 275 | ||||||








